提交订单
提交订单
(鉴权类型:SIGNED, 参见接口权限)
请求格式
POST https://api-cloud.bitmart.com/contract/v1/ifcontract/submitOrder
请求限制
参见 速率限制详细
请求参数
开仓订单请求参数
参数 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
contract_id | long | 是 | 合约 ID |
category | int | 是 | 订单类型 |
1:限价单 | |||
2:市价单 | |||
way | int | 是 | 订单方向 |
1:开多 | |||
4:开空 | |||
custom_id | int | 是 | 客户端自定义ID,必须传,否则返回无效参数 |
open_type | int | 是 | 开仓方式 |
1:逐仓 | |||
2:全仓 | |||
leverage | int | 是 | 杠杆,必须满足合约配置的杠杆有效范围,否则返回无效参数 |
price | string | 是 | 价格,必须满足合约配置的价格精度要求,精度是合约配置价精度乘以10,否则返回无效请求 |
vol | string | 是 | 数量,必须满足合约配置的量精度,否则返回无效请求 |
解释说明
注意: vol 太小的话,有可能导致系统因为开空的时候成本冻结少了会自动取消。
平仓订单请求参数
参数 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
contract_id | long | 是 | 合约 ID |
category | int | 是 | 订单类型 |
1:限价单 | |||
2:市价单 | |||
position_id | long | 是 | 仓位ID,必须带仓位ID,否则返回无效参数 |
way | int | 是 | 订单方向 |
2:平空 | |||
3:平多 | |||
custom_id | int | 是 | 客户端自定义ID,必须传,否则返回无效参数 |
price | string | 是 | 价格,必须满足合约配置的价格精度要求,精度是合约配置价精度乘以10,否则返回无效请求 |
vol | string | 是 | 数量,必须满足合约配置的量精度,否则返回无效请求 |
解释说明
注意:平仓订单不能传 open_type,否则返回无效参数
请求示例
https://api-cloud.bitmart.com/contract/v1/ifcontract/submitOrder
开仓订单消息的body
{
"contract_id":1,
"category":1,
"way":4,
"custom_id": 100,
"open_type":1,
"leverage":10,
"price":"16",
"vol":"10"
}
平仓订单消息的body
{
"contract_id":1,
"category":1,
"position_id":12121,
"custom_id": 100,
"way":3,
"price":"16",
"vol":"10"
}
响应详情
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
order_id | int | 订单 ID |
解释说明
请求成功才会返回order_id。
返回数据格式示例
{
"code": 1000,
"trace":"886fb6ae-456b-4654-b4e0-d681ac05cea1",
"message": "OK",
"data": {
"order_id": 2707217580
}
}